장학금 제도
학생들이 학업에 전념할 수 있도록 경제적 지원을 통해 학비 부담을 경감시키고 국가와 사회에 봉사할 수 있는 인재 양성을 지원하는 제도
학생들이 학업에 전념할 수 있도록 경제적 지원을 통해 학비 부담을 경감시키고 국가와 사회에 봉사할 수 있는 인재 양성을 지원하는 제도
장학금의 구분
- 장학금의 재원에 따른 구분
- 교내 장학금 : 교내 수업료 재원 및 대학회계 재원 장학금
- 교외 장학금 : 정부, 지자체, 장학재단, 기업체, 개인 등이 지원하는 장학금
- 장학금의 성질에 따른 구분
- 등록금 지원 : 등록금 부담을 줄이기 위한 장학금으로 교내ㆍ외 재원을 포함하여 등록금액 한도 내에서 수혜 가능
- 학업 보조비 : 학업에 전념할 수 있도록 등록금 외에 지급되는 장학금(등록금 한도와 무관)
장학금 신청
- 신청ㆍ선발 : 국립목포대학교 장학공지 및 학사공지에서 확인
- [접속경로] 국립목포대학교(www.mokpo.ac.kr) → 학사안내 → 장학 → 공지사항 또는 일반공지
장학금별 상이
국가장학금 신청
- 신청대상 : 재학생, 신입생, 편입생, 재입학생, 복학생 등 재학 중인 모든 학생
- 신청시기 : 매 학기 등록개시 전(신청기간은 학기마다 상이하므로 반드시 확인)
- [접속경로] 한국장학재단(www.kosaf.go.kr)
교내ㆍ외 장학생 선발 시 학자금 지원구간을 활용하므로 소득구간에 관계없이 반드시 신청해야 하며 국가장학금 미신청 시 교내ㆍ외 장학금 수혜 불가
국가근로, 교내근로 참여 방법
- 국가근로 : 한국장학재단에서 국가근로장학금 신청 → 희망근로지 신청 → 근로지 면접심사 → 장학생 추천 및 선발 → 근로활동
- [접속경로] 한국장학재단(www.kosaf.go.kr)
- 교내근로 : 대외 홍보 강화, 학생 전공 연계 특화 부서에 한하여 추천 및 선발
장학종별 장학금 지원 범위
재원 | 구분 | 장학금 명 | 신청 필요 여부 |
장학성질에 따른 구분 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
등록금 지원 |
학업 보조비 |
|||||
교내 | 학비 감면 장학금 | 창조장학금(성적우수) | Χ | Ο | Χ | |
덕의장학금(가계곤란) | Χ | Ο | Χ | |||
법정장학금 | Ο | Ο | Χ | |||
특별장학금 | Δ | Ο | Ο | |||
우수인재(신입생)장학금 | Χ | Ο | Ο | |||
학업보조 장학금 | 교내근로장학금 | Ο | Χ | Ο | ||
글로벌해외연수장학금 | Ο | Χ | Ο | |||
봉사장학금 | Χ | Χ | Ο | |||
성적우수생활비지원장학금 | Χ | Χ | Ο | |||
교외 | 국가장학금 (한국장학재단) |
국가장학금(Ⅰ, Ⅱ) | Ο | Ο | Χ | * "지방자치단체장학", "일반장학재단장학금"은 선발 기관에 따라 장학금 성격이 상이하며 학생신청 절차가 필요(학교 홈페이지 장학 공지를 통해 확인) ※ 기호 설명 Ο : 해당 Χ : 해당되지 않음 Δ : 장학금별 상이 |
국가근로장학금 | Ο | Χ | Ο | |||
지역인재장학금 | Ο | Ο | Χ | |||
국가우수장학금 | Ο | Ο | Δ | |||
희망사다리장학금 | Ο | Ο | Δ | |||
대학생청소년교육지원장학금 | Ο | Χ | Ο | |||
다문화탈북멘토링장학금 | Ο | Χ | Ο | |||
지방자치단체 및 장학재단장학금 | 지방자치단체장학금 | Δ | Δ | Δ | ||
일반 장학재단장학금 | Δ | Δ | Δ |
장학금별 선발요건
구분 | 장학금명 | 선발요건 |
---|---|---|
교내 | 창조장학금(성적우수) | 재학생 중 평점평균 2.75이상인자 중 각 학과에서 선발 |
덕의장학금(가계곤란) | 한국장학재단 인정 소득구간 해당자. 평점평균 1.75이상인 자 중 선발 | |
법정장학금 | 국가유공자 및 자녀, 북한이탈주민 등 선발 | |
특별장학금 | 체육특기생, 학ㆍ예술장학생, 장애학생, 가족동시재학학생, 다문화가정학생, 외국대학수학자, 외국인 유학생, MNU브리지장학(편입) 선발 | |
우수인재(신입생)장학금 | 신입학 학과(부)별 수석ㆍ차석 합격자(최초합격자 한함) 선발 | |
교내근로장학금 | 재학생 중 성적기준 평점평균 1.75 이상인 자 중 선발 | |
글로벌해외연수장학금 | 해외연수 장학생 선발계획에 따라 최종 선발된 자 | |
봉사장학금 | 평점평균 1.75이상인 재학생으로 학교에 봉사 한 학생 중 학생취업처장이 선발 | |
성적우수생활비지원장학금 | 평점평균 4.0이상인 재학생으로 기초생활수급권자인 학생 중 학생취업처장이 선발 | |
교외 | 국가장학금(Ⅰ, Ⅱ) | 평점평균 2.75이상, 소득구간 8구간 이내인 자 중 선발 (단, Ⅱ유형은 9구간 이내) |
국가근로장학금 | 평점평균 1.75이상, 소득구간 8구간 이내인 자 중 선발 | |
지역인재장학금 | 비수도권 고교출신, 소득구간 8구간이내, 입학성적 우수학생 선발 | |
국가우수장학금 | 대한민국 국적 소지자 중 신입생(1학년) 및 재학생(3학년) 선발 | |
희망사다리장학금 | 대한민국 국적 소지자 중 재학생, 평균평점 1.75 이상자 중 심사 후 선발 | |
대학생청소년교육지원장학금 | 대한민국 국적 소지자 중 재학생, 평균평점 1.75 이상자 중 심사 후 선발 | |
다문화탈북멘토링장학금 | 지도교수 추천을 받은 자 중 선발기준표 심사에 따른 선발 | |
지방자치단체장학금 | 장학금 지원기관에 따라 장학금 선발기준 및 지급요건이 다름 | |
일반 장학재단장학금 |
※ 국립목포대학교 장학홈페이지 https://scholarship.mokpo.ac.kr/ 참조